Harga Pasir dan Batu
Membangun rumah ataupun membangun sebuah gedung pasti memerlukan material pasir dan batu. Bahan bangunan ini sangat penting dalam proses pembangunan karena merupakan bahan pokok yang harus ada.
Harga Pasir dan Batu sewaktu-waktu bisa berubah,namun tidak jauh dari daftar harga berikut ini :
HARGA PASIR
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Pasir Putih Bangka | m3 | 250.000,- |
Pasir Putih Bangka | pick up | 650.000,- |
Pasir Putih Bangka | truk | 1.330.000,- |
Pasir Mundu | m3 | 225.000,- |
Pasir Mundu | pick up | 575.000,- |
Pasir Mundu | ton | 3.750.000,- |
Pasir Cileungsi | truk | 1.150.000,- |
Pasir Cileungsi | m3 | 185.000,- |
BATU - MATERIAL STRUKTUR RUMAH
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Batako Semen Besar | buah | 2.000,- |
Batu Bata Merah (biasa) | buah | 425,- |
Batu Bata Merah (oven) | buah | 600,- |
Batu Kali Belah | m3 | 175.000,- |
Batu Split | pick up | 250.000,- |
Batu Split | truk | 1.250.000,- |
Batu Knecker | m3 | 200.000,- |
BATU - ALAM
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Batu Candi (30 x 30) | m2 | 110.000,- |
Batu Andesit (30 x 30) | m2 | 150.000,- |
Batu Garut | m2 | 75.000,- |
Batu Alor | 50 kg | 270.000,- |
Batu Ambon | 25 kg | 75.000,- |
Batu Kupang | 25 kg | 65.000,- |
Batu Pancawarna | 25 kg | 60.000,- |
Batu Hijau | 25 kg | 70.000,- |
Batu Italy | 15 kg | 70.000,- |
Batu Bali | 10 kg | 60.000,- |
Share
& Comment
Tweet