Harga Borongan Bangunan
Berikut adalah daftar harga Borongan bangunan dan upah tukang bangunan untuk daerah jakarta, tangerang, serang, cilegon dan sekitarnya.Pekerjaan Persiapan
| Pekerjaan | satuan | Harga (Rp.) |
|---|---|---|
| Direksikit | m2 | 43.000,- |
| Bouwplank | m1 | 22.000,- |
| Pekerjaan Pemagaran | m1 | 23.000,- |
Pekerjaan Galian dan Pondasi
| Pekerjaan | satuan | Harga (Rp.) |
|---|---|---|
| Galian Tanah Pondasi | m3 | 78.500,- |
| Pasang batu kali | m3 | 90.000,- |
| Urungan Tanah leveling lantai | m3 | 47.000,- |
| Lantai Kerja | m2 | 12.000,- |
Pekerjaan Beton Bertulang
| Pekerjaan | satuan | Harga (Rp.) |
|---|---|---|
| Beton Sloof | m1 | 48.000,- |
| Beton Bertulang kolom Praktis | m1 | 38.000,- |
| Beton Bertulang Ring Balok | m1 | 44.000,- |
| Beton Balok Dak | m1 | 68.000,- |
| Beton Plat Dak | m2 | 58.000,- |
Pekerjaan Pasangan Bata
| Pekerjaan | satuan | Harga (Rp.) |
|---|---|---|
| Pasang Bata | m2 | 85.000,- |
| Pekerjaan Plester+ Aci | m2 | 60.000,- |
| Sekonengan | m1 | 50.000,- |
| Sudutan | m1 | 50.000,- |
| Tali Air | m1 | 50.000,- |
Pekerjaan Kusen
| Pekerjaan | satuan | Harga (Rp.) |
|---|---|---|
| Pasang Kusen Pintu | unit | 105.000,- |
| Pasang Daun Pintu Panel | unit | 145.000,- |
| Pasang Kusen Jendela | unit | 68.000,- |
| Pasang Daun Jendela | unit | 72.000,- |
Pekerjaan Rangka Atap
| Pekerjaan | satuan | Harga (Rp.) |
|---|---|---|
| Pasang atap ( termasuk pas Kuda2, usuk ,reng) | m2 | 92.000,- |
| Kerpus | m1 | 77.000,- |
| Listplank | m1 | 37.000,- |
| pekerjaan pasang talang | m1 | 38.000,- |
Pekerjaan Pasang Plafond
| Pekerjaan | satuan | Harga (Rp.) |
|---|---|---|
| Pekerjaan pasang Plapon gypsum | m2 | 24.000,- |
| Pasang List Plapon gypsum | m1 | 8.000,- |
Pekerjaan Pasangan Keramik
| Pekerjaan | satuan | Harga (Rp.) |
|---|---|---|
| Pasang Keramik Lantai 30 � 30 | m2 | 25.000,- |
| Pasang Keramik Lantai 40 � 40 | m2 | 26.000,- |
| Pasang Keramik Lantai 60 � 60 | m2 | 33.000,- |
| Pasang Keramik Lantai 80 � 80 | m2 | 39.000,- |
| Pasang Keramik Lantai 100 � 100 | m2 | 47.000,- |
| Pasang Keramik Lantai KM | m2 | 28.000,- |
| Pasang Keramik Dinding | m2 | 48.000,- |
| Pasang Keramik Plin | m1 | 17.500,- |
Pekerjaan Pasangan Listrik
| Pekerjaan | satuan | Harga (Rp.) |
|---|---|---|
| Stop Kontak | TITIK | 58.000,- |
| Fiting lampu + saklar | TITIK | 68.000,- |
Pekerjaan Sanitasi
| satuan | Harga (Rp.) | |
|---|---|---|
| Pasang Closet Duduk | unit | 165.000,- |
| Pasang Closet Jongkok | unit | 95.000,- |
| Pasang Wall Shower | unit | 48.000,- |
| Pasang Wastafel | unit | 155.000,- |
| Pasang Floordrain | unit | 21.000,- |
| Pasang Kran | unit | 11.000,- |
| Pasang Bath | unit | 875.000,- |
| Pemipaan Air Bersih | m1 | 15.500,- |
| Pemipaan Air Kotor | m1 | 18.000,- |
| Bak Kontrol | unit | 168.500,- |
Pekerjaan Pengecatan
| Pekerjaan | satuan | Harga (Rp.) |
|---|---|---|
| Cat Dinding | m2 | 8.500,- |
| Cat duco kusen (berikut material) | m1 | 80.000,- |
| Cat duco daun jendela (berikut material) | m1 | 80000,- |
| Cat duco daun pintu panel (berikut material) | pintu | 870.000,- |
| Cat duco ram/list jendela (berikut material) | m1 | 32.000,- |
Pekerjaan Pembongkaran
| satuan | Harga (Rp.) | |
|---|---|---|
| Bongkaran Atap | m2 | 32.500,- |
| Bongkaran Dinding | m2 | 18.000,- |
| Pembersihan bongkaran | m2 | 12.000,- |

Share
& Comment
Tweet